


Yin/Yang: Yang
Wandlungsphase: Wasser
Anzahl Punkte: 67
|
Funktion: Der Blasen-Meridian steuert die Speicherung und Ausscheidung des von der Niere kommenden Urins durch die Blase. Beziehungen bestehen auch zum Hormonhaushalt und dem vegetativen Nervensystem. Dieser Meridian ist auch zuständig für das Gleichgewicht der Körperflüssigkeiten. Einzelne Punkte des Blasen-Meridians kontrollieren auch die inneren Organe. Störungen im Gleichgewicht des Blasen-Meridians äußern sich in Entzündungen oder Schmerzen im Prostata-Bereich, Harndrang und Harnentleerungsstörungen. Weiterhin treten rheumaartige Beschwerden an der Wirbelsäule, in den Schultern und im Nacken auf. Es kann auch zu Funktionsstörungen des vegetativen Nervensystems kommen. Häufige Begleiterscheinungen sind Kopfschmerzen, Augenschmerzen, sowie Wadenkrämpfe und Fersenschmerzen. Auch Impotenz und Frigidität kommen vor. Psychisch äußert sich eine Störung im Blasen-Merdian in Überempfindlichkeit und Schreckhaftigkeit bis hin zur Angst. Die Betroffenen neigen zu Nervosität, ärgern sich leicht über Lappalien und haben oft wirre Träume |
| Bezeichnung | Lage | Indikation |
|---|---|---|
| Bl 1 Sei Mei, helles Licht | an der Nasenwurzel in der Falte der inneren Augenwinkel | Augenprobleme |
| Bl 10 Ten Chu, Pfeiler des Himmels | unter dem 1. Halswirbel, ca. 1cm Schädelrand | Kopfschmerzen, Nasenverstopfung |
| Bl 13 Hai Yu, Yu-Punkt Lunge | zw. 3. u. 4. Brustwirbel | assozierter Punkt für Lunge |
| Bl 14 Ketsu Yin Yu, Yu-Punkt Herzkreislauf | zw. 4. u. 5. Brustwirbel | assoziierter Punkt für Herzkreislauf |
| Bl 15 Shin Yu, Yu-Punkt Herz | zw. 5. u. 6. Brustwirbel | assoziierter Punkt für Herz |
| Bl 17 | zw. 8. u. 9. Brustwirbel | assoziierter Punkt für Zwerchfell |
| Bl 18 Kan Yu, Yu-Punkt Leber | zw. 9. u. 10. Brustwirbel | assoziierter Punkt für Leber |
| Bl 19 Tan Yu, Yu-Punkt Gallenblase | zw. 10. u. 11. Brustwirbel | assoziierter Punkt für Gallenblase |
| Bl 20 Hi Yu, Yu-Punkt Milz | zw. 11. u. 12. Brustwirbel | assoziierter Punkt für Milz |
| Bl 21 I Yu, Yu-Punkt Magen | zw. 12. Brustwirbel und 1. Lendenwirbel | assoziierter Punkt für Magen |
| Bl 22 San Shyo Yu, Yu-Punkt Dreifacher Erwärmer | zw. 1. u. 2. Lendenwirbel | assoziierter Punkt für Dreifacher Erwärmer |
| Bl 23 Jin Yu, Yu-Punkt Niere | zw. 2. u. 3. Lendenwirbel, gerade hinter dem Nabel | assoziierter Punkt für Nieren |
| Bl 25 Dai Tsho Yu, Yu-Punkt Dickdarm | zw. 4. u. 5. Lendenwirbel | assoziierter Punkt für Dickdarm |
| Bl 27 Sho Tsho Yu, Yu-Punkt Dünndarm | neben 1. Kreuzbeinöffnung außen | assoziierter Punkt für Dünndarm |
| Bl 28 | neben 2. Kreuzbeinöffnung außen | assoziierter Punkt für Blase |
| Bl 36 Sho Fu | an der Pofalte, am Oberschenkelknochen | Ischias, Schmerzen im unteren Rücken |
| Bl 40 I Tshu | in der Mitte der Kniegelenksfalte | Ischias, Schmerzen im unteren Rücken |
| Bl 57 Shyo Zan, in den Bergen | Anfang der Vorbuchtung des Wadenmuskels | Ischias, Muskelkrämpfe, müde Beine |
| Bl 60 Kon Ron, Berg | in der Mitte zwischen Ende der Basis des Fußknöchels und der Achillessehne | Ischias, Schwindel, Kopfschmerzen |
| Bl 67 Shi Yin, äusserstes Yin | Außenseite des kleinen Zehs, 0,25 cm von unterer Ecke des Nagels | Kopfschmerzen, leichtere Wehen |
Die Hauptwirkung des Meridians
Trigeminusneuralgie, Stirnkopfschmerz, Sinusitis, Rhinitis, Vertigo, Migräne, Cephalea, Cervicalsyndrom, paravertebrale Muskulatur, Bronchitis, Reizhusten, Asthma bronchiale, Hauterkrankungen, Kreislaufregulationsstörungen, sexuelle Dysfunktionen, vegetative Labilität, Angst, Konzentrationsschwäche, Erbrechen, Meteorismus, Erschöpfbarkeit, Ulcus vetriculi et duodeni, Dyspepsie, Ekzem, Reizblase, Obstipation, Diarrhoe, Lumbalgie, Anämie, Ischialgie, Dermatosen, Gonarthrose, Tinnitus,
